Cinturione trasportatore di qualità alimentaria in gomma bianca Annilte resistente à u calore
Nastro trasportatore biancu di qualità alimentariacù un altu abrasivu
FAD per a cintura di qualità alimentaria, ucinturione trasportatore di cibohè fattu di materiali non tossichi, non tossici, inodori, superficia liscia, adattatu per u trasportu di l'alimentariu è di i materiali alimentari è altri ambienti.
Avà usatu in l'industria alimentaria basica PU conveyor belt. Fattu di PVC, polyethylene, poly bean loose, PP, tech ACETAL, PE, nylon, PA, etc., secondu l'alimentu specifichi hà un cinturione trasportatore speciale currispundenti, cum'è: u cinturione trasportatore di classi aquatic richiede chì a griglia pò esse infiltrazioni d'acqua, anti-corrosione, facili da pulire.
Applicazione cumuna:Cinturinu trasportatore di cucina, cinturione trasportatore speciale per alimenti di pane, cinturione trasportatore speciale per a birra, cinturione trasportatore speciale per l'acquacultura di frutti di mare
cinturione trasportatore di gomma biancaSpecificazioni
Copertina superiore | Copertura di fondu | Carattere | Temp.℃ | TESSUTU | Max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Culore | Superficie | Culore | Superficie | risichi | Min | Max | Plis | Larghezza |
Biancu | Liscia | Naturale | Impregnatu | Antistaticu | -15 | 90 | 1 | 2000 |
Biancu | Matt | Naturale | Impregnatu | Antistaticu | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Scuru | Matt | Naturale | Impregnatu | Antistaticu | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Verde | Liscia | Naturale | Tissu | Antistaticu | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Biancu | Liscia | Naturale | Tissu | Antistaticu | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Biancu | Liscia | Naturale | Tissu | Bordu di u cuteddu | -15 | 90 | 2 | 2000 |
Scheda di dati
Pruprietà | Metudu di prova | I valori |
---|---|---|
Pruduttu | – | Fogli resistenti à l'abrasione FDA |
Cumposti | – | NR |
Durezza (Shore A) | ASTM D2240 | 38° ± 5° |
Densità | ASTM D297 | 0,98 g/cm2 |
Forza di Tensile | ASTM D412 | 240 kg/cm2 |
Allungamentu à a rottura | ASTM D412 | 810% |
Resistenza à lacrime | ASTM D624 | 40 kg/cm |
Resistenza à l'abrasione | ASTM D5963 | 80 mm3 |
Set di compressione (22h, 70°C) | ASTM D395 | 15% |
Gamma di temperatura di travagliu | – | -30 °C à + 70 °C |
U cinturione trasportatore biancu di qualità alimentaria hè un cinturione trasportatore biancu utilizatu in u trasportu di l'industria alimentaria. Semu una pianta di produzzione à grande scala di alta qualità di biancu di qualità alimentariacinturione trasportatore di gomma.